| Marina Slips | Rate |
|---|---|
| Covered 10×20 |
$1700.00 |
| Covered 10×24 | $2570.00 |
| Covered 10×28 |
$2400.00 |
| Covered 10×30 | $2570.00 |
| Covered 12×28 | $2830.00 |
| Covered 12×30 | $3075.00 |
| Covered 14×28 | $2975.00 |
| Covered 14×30 | $3190.00 |
| Covered 14×36 | $3785.00 |
| Covered 14×40 | $4220.00 |
| Covered 16×30 | $3670.00 |
| Covered 16×40 | $4760.00 |
| Covered 17×50 | $6000.00 |
| Houseboat Slip A Dock 18×70 | $5900.00 |
| Houseboat Slip B Dock 18×60 | $5800.00 |
| Houseboat Slip B Dock 20×70 | $6150.00 |
| Houseboat Slip H Dock 22×80 | $7150.00 |
| Houseboat Slip H Dock STORE SIDE 22X80 | $7050.00 |
| Houseboat Slip A Dock Double Entry | $4500.00 |
| Houseboat Slip End Dock |
$6950.00 |
| Seadoo Ports | $500.00 |
| Seadoo Ports Covered | $600.00 |
| Dry – Land | $600.00 |